| Data/Model | MT28 | MT28T |
|---|---|---|
| ENGINE | ||
| Model | S3L2 | S3L2 |
| Engine | 4 Cycle Water Cooled Diesel | 4 Cycle Water Cooled Diesel |
| Max Output PS(kW)/rpm | 28(20.6)/2600 | 28(20.6)/2600 |
| PTO HP | 20 hp | 19.5 hp |
| No. of Cylinders | 3 | 3 |
| Displacement | 1318 cc | 1318 cc |
| FUEL SYSTEM | ||
| Fuel Capacity | 24.5 litre | 24.5 litre |
| Injection Type | I.D.I | I.D.I |
| Engine Shut-Off | Key | Key |
| DRIVETRAIN | ||
| Transmission Type | Gear | HST |
| Speeds | 8F-8R | 3 Range |
| Shuttle (F&R) | Synchro | N/A |
| Brakes | Wet Disc | Wet Disc |
| HYDRAULICS | ||
| Position Control | Standard | Standard |
| Draft Control | Option | Option |
| Main Pump Capacity | 29.6 litre/min | 29.6 litre/min |
| Steering Pump Capacity | 12.7 litre/min | 12.7 litre/min |
| Auxiliary Valve | Option | Option |
| PTO | ||
| Type | Independent | Live |
| Rear PTO RPM | 540/1000 | 540 |
| Mid PTO | N/A | Option (2000) |
| STEERING | ||
| Power Steering | Hydrostatic (Standard) | Hydrostatic (Standard) |
| Turning Radius (AG Tyres W/Brake) | 2.4 m | 2.4 m |
| HITCH | ||
| Type | Category 1 | Category 1 |
| Lift Capacity at Hitch Point | 1,200 kgf | 1,200 kgf |
| TYRES | ||
| AG Tyres Front | Jul-16 | Jul-16 |
| AG Tyres Rear | 1.2-24 | Rear 11.2-24 |
| Turf Tyres Front | 25 x 8.5-14 | 25 x 8.5-14 |
| Turf Tyres Rear | 13.6-16 | Rear 13.6-16 |
| DIMENSIONS at 7-16/11.2-24(W/AG Tyres) | ||
| Wheelbase | 1,710 mm | 1,710 mm |
| Overall Width | 1,400 mm | 1,400 mm |
| Overall Length | 3,190 mm | 3,190 mm |
| Height (Top of ROPS) | 2,385 mm | 2,385 mm |
| Ground Clearance | 330 mm | 330 mm |
| Weight | 1,170 kg | 1,175 kg |
