| Data/Model | MT36 | MT36H |
|---|---|---|
| ENGINE | ||
| Model | S3L3L | S3L3L |
| Engine | 4 Cycle Water Cooled Diesel | 4 Cycle Water Cooled Diesel |
| Max Output PS(kW)/rpm | 36.2(27.0)/2600 | 36.2(27.0)/2600 |
| PTO HP | 28 hp | 27.5 hp |
| No. of Cylinders | 3 | 3 |
| Displacement | 1662 cc | 1662 cc |
| FUEL SYSTEM | ||
| Fuel Capacity | 24.5 litre | 24.5 litre |
| Injection Type | I.D.I | I.D.I |
| Engine Shut-Off | Key | Key |
| DRIVETRAIN | ||
| Transmission Type | Gear | HST |
| Speeds | 8F-8R | 3 Range |
| Shuttle (F&R) | Synchro | N/A |
| Brakes | Wet Disc | Wet Disc |
| HYDRAULICS | ||
| Position Control | Standard | Standard |
| Draft Control | Option | Option |
| Main Pump Capacity | 29 litre/min | 29 litre/min |
| Steering Pump Capacity | 12.7 litre/min | 12.7 litre/min |
| Auxiliary Valve | Option | Option |
| PTO | ||
| Type | Independent | Live |
| Rear PTO RPM | 540/1000 | 540 |
| Mid PTO | N/A | Option (2000) |
| STEERING | ||
| Power Steering | Hydrostatic (Standard) | Hydrostatic (Standard) |
| Turning Radius (AG Tyres W/Brake) | 2.4 m | 2.4 m |
| HITCH | ||
| Type | Category 1 | Category 1 |
| Lift Capacity at Hitch Point | 1,200 kgf | 1,200 kgf |
| TYRES | ||
| AG Tyres Front | Jul-16 | Jul-16 |
| AG Tyres Rear | 12.4-24 | 12.4-24 |
| Turf Tyres Front | 212/80D15 | 212/80D15 |
| Turf Tyres Rear | 355/80D20 | 355/80D20 |
| DIMENSIONS at 7-16/12.4-24 (W/AG Tyres) | ||
| Wheelbase | 1,750 mm | 1,750 mm |
| Overall Width | 1,400 mm | 1,400 mm |
| Overall Length | 3,190 mm | 3,190 mm |
| Height (Top of ROPS) | 2,410 mm | 2,410 mm |
| Ground Clearance | 330 mm | 330 mm |
| Weight | 1,205 kg | 1,210 kg |
