| Model | DEC270 F | DEC300 F |
|---|---|---|
| A (mm) | 1250 | 1290 |
| B (mm) | 2700 | 3000 |
| C (mm) | 900 | 800 |
| D (mm) | 2860 | 3000 |
| E (mm) | 1200 | 1350 |
| Dimensions Diagram | View | View |
| Weight (kg) | 290 | 350 |
| Hydraulic System | DEC 270F | DEC 300F |
| Oil Tank Capacity (lt/min) | 50 | 50 |
| Hydraulic Oil (type) | ISO-L-HM 68 | ISO-L-HM 68 |
| Head | DEC 270F | DEC 300F |
| G-Working Width (mm) | 600 | 600 |
| Weight (kg) | 70 | 70 |
| Rotor Speed (rpm) | 2800 | 2800 |
| Rotor Power (hp) | 29 | 29 |
| Tractor | DEC 270F | DEC 300F |
| Min Power Requirements (hp) | 25 | 30 |
| Min Weight (kg) | 800 | 1000 |
| PTO Speed (rpm) | 540 | 540 |

| Data/Model | DEC 270 F | DEC 300 F |
|---|---|---|
| Arm Motion | ||
| A (mm) | 1250 | 1290 |
| B (mm) | 2700 | 3000 |
| C (mm) | 900 | 800 |
| D (mm) | 2860 | 3000 |
| E (mm) | 1200 | 1350 |
| Dimensions Diagram (click to view) | View | View |
| Weight (kg) | 290 | 350 |
| Hydraulic System | ||
| Oil Tank Capacity (ltr) | 50 | 50 |
| Hydraulic Oil (type) | ISO - L - HM 68 | ISO - L - HM 68 |
| Head | ||
| G-Working Width (mm) | 600 | 600 |
| Weight (kg) | 70 | 70 |
| Rotor Speed (rpm) | 2800 | 2800 |
| Rotor Power (hp) | 29 | 29 |
| Tractor | ||
| Min Power Requirements (hp) | 25 | 30 |
| Min Weight (kg) | 800 | 1000 |
| PTO speed (rpm) | 540 | 540 |









