| Model | DEC 300 G | DEC 380 G | 
|---|---|---|
| A (mm) | 1400 | 1600 | 
| B (mm) | 3000 | 3800 | 
| C (mm) | 1200 | 1200 | 
| D (mm) | 3200 | 4000 | 
| E (mm) | 1600 | 2200 | 
| Dimensions Diagram | View | View | 
| Weight (kg) | 380 | 400 | 
| Hydraulic System | DEC 300F | DEC 380F | 
| Oil Tank Capacity (lt/min) | 80 | 80 | 
| Hydraulic Oil (type) | ISO-L-HM 68 | ISO-L-HM 68 | 
| Head | DEC 300F | DEC 380F | 
| G-Working Width (mm) | 600 | 800 | 
| Weight (kg) | 70 | 100 | 
| Rotor Speed (rpm) | 2800 | 2800 | 
| Rotor Power (hp) | 29 | 29 | 
| Tractor | DEC 300F | DEC 380F | 
| Min Power Requirements (hp) | 30 | 35 | 
| Min Weight (kg) | 1600 | 2000 | 
| PTO Speed (rpm) | 540 | 540 | 

| Data/Model | DEC 300 G | DEC 380 G | 
|---|---|---|
| Arm Motion | ||
| A (mm) | 1400 | 1600 | 
| B (mm) | 3000 | 3800 | 
| C (mm) | 1200 | 1200 | 
| D (mm) | 3200 | 4000 | 
| E (mm) | 1600 | 2200 | 
| Dimensions Diagram (click to view) | View | View | 
| Weight (kg) | 380 | 400 | 
| Hydraulic System | ||
| Oil Tank Capacity (ltr) | 80 | 80 | 
| Hydraulic Oil (type) | ISO - L - HM 68 | ISO - L - HM 68 | 
| Head | ||
| G-Working Width (mm) | 600 | 800 | 
| Weight (kg) | 70 | 100 | 
| Rotor Speed (rpm) | 2800 | 2800 | 
| Rotor Power (hp) | 29 | 29 | 
| Tractor | ||
| Min Power Requirements (hp) | 30 | 35 | 
| Min Weight (kg) | 1600 | 2000 | 
| PTO speed (rpm) | 540 | 540 | 









