| Model | T 60 G | T 80 L | T 100 L | T 100 P | T 130 P | 
|---|---|---|---|---|---|
| Min Excavator Weight (kg) | 1500-1800 | 1800-2500 | 2500-3000 | 3500-5000 | 4000-5000 | 
| Cutting Width (cm) | 60 | 80 | 100 | 100 | 130 | 
| Weight (kg) | 70 | 100 | 120 | 190 | 220 | 
| Oil Flow (ltr/min) | 20-30 | 40 | 45 | 70-90 | 90 | 
| Pressure Rating (BAR) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Number of Flails | 20 | 36 | 36 | 40 | 52 | 
| Manufacturers Warranty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Series/Data/Model | T 60 G | T 80 L | T 100 L | T 100 P | T 130 P | 
|---|---|---|---|---|---|
| Min Excavator Weight (kg) | 1500 - 1800 | 1800 - 2500 | 2500 - 3000 | 3500 - 5000 | 4000 - 5000 | 
| Cutting Width (cm) | 60 | 80 | 100 | 100 | 130 | 
| Weight (kg) | 70 | 100 | 120 | 190 | 220 | 
| Oil Flow (ltr/min) | 20 - 30 | 40 | 45 | 70 - 90 | 90 | 
| Pressure Rating (BAR) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Number of Flails | 20 | 36 | 36 | 40 | 52 | 
| Manufacturers Warranty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
