| Model | TS260 | TS370 |
|---|---|---|
| Cutter Bar Length (cm) | 120 | 160 |
| Dimensions Diagram | View | View |
| Oil Tank Requirements (lt/min) | 20/25 | 25/30 |
| Minimum HP | 20 | 30 |
| Minimum Weight of Tractor (kg) | 500 | 900 |
| Hedge Cutter Width (cm) | 190 | 240 |
| Minimum Tractor Width (cm) | 100 | 130 |
| Cable Controls | Yes | Yes |
| Warranty | Yes | Yes |

| Data/Model | TS260 | TS370 |
|---|---|---|
| Cutter Bar Length (cm) | 120 (Ø max 3cm) | 160 (Ø max 3cm) |
| Dimensions Diagram (click to view) | View | View |
| Oil Tank Requirements (lt/min) | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Minimum HP | 20 | 30 |
| Minimum Weight of Tractor (kg) | 500 | 900 |
| Hedge Cutter Weight (kg) | 190 | 240 |
| Minimum Tractor Width (cm) | 100 | 130 |
| Cable Controls | Yes | Yes |
| Warranty | Yes | Yes |
